Itapuca (RS): Prefeitura abre concurso com 51 vagas
Salários de R$ 1.881,01 a R$ 9.495,82, do fundamental incompleto ao superior; inscrições até 12/11
Publicado em

A Prefeitura de Itapuca está com inscrições abertas para o Concurso Público nº 01/2026, organizado pela Fundatec. O prazo vai até 12 de novembro de 2026, no site da banca, e o boleto pode ser pago até 13 de novembro.
São 51 vagas em 29 cargos, do nível fundamental incompleto ao superior. A maior oferta é para Professor Área 1, da educação infantil e das séries iniciais, com 15 vagas, seguida de Atendente de Creche, com 6. Há ainda vagas para professores de Matemática, Ciências, Computação, Educação Física, História e Português, além de Médico, Enfermeiro, Farmacêutico, Engenheiro Civil, Nutricionista, Psicólogo Educacional e Assistente Social Educacional.
O maior vencimento básico é o de Médico, R$ 9.495,82 para 40 horas semanais. Enfermeiro e Farmacêutico recebem R$ 6.774,08, e Engenheiro Civil, Inspetor Tributário e Fiscal, R$ 3.870,90. No nível médio, os salários vão de R$ 1.881,01 (Atendente de Creche e Agente Educacional) a R$ 3.242,00 (Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate a Endemias). O cargo de Operador de Máquinas Leves, para quem tem no mínimo a 4ª série e CNH C, paga R$ 3.241,88 e tem 2 vagas.
As taxas são de R$ 185,00 para o nível superior e de R$ 115,00 para os níveis técnico, médio e fundamental incompleto. A retificação publicada em 6 de novembro passou o cargo de Operador de Máquinas Leves para o nível fundamental incompleto e incluiu a taxa desse nível.
A prova teórico-objetiva está prevista para 13 de dezembro de 2026 (data provável), com questões de múltipla escolha de quatro alternativas. Professores passam também por prova de títulos, e Operador de Máquinas Leves e Motorista, por prova prática.
Itapuca, no norte gaúcho, é conhecida pelas cachoeiras, como o Salto do Rio Pulador, que aparece na foto.
Cargos
| Cargo | Vagas | Salário | Requisito |
|---|---|---|---|
| Médico | 1 | R$ 9.495,82 | Medicina e registro no conselho (40h) |
| Enfermeiro | 1 | R$ 6.774,08 | Enfermagem e registro no conselho (40h) |
| Farmacêutico | 1 | R$ 6.774,08 | Farmácia e registro no conselho (40h) |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 3.870,90 | Engenharia Civil e registro no conselho (20h) |
| Inspetor Tributário | 1 | R$ 3.870,90 | Administração, Direito, Economia, Gestão Pública, Contabilidade ou Ciências Jurídicas e Sociais (40h) |
| Fiscal | 1 | R$ 3.870,90 | Técnico Agrícola, Agropecuário ou Ambiental, ou superior em Engenharia Civil, Engenharia Ambiental ou Biologia, e CNH B (40h) |
| Agente Comunitário de Saúde (Área 01) | 1 | R$ 3.242,00 | Ensino médio, residir na área e curso introdutório (40h) |
| Agente Comunitário de Saúde (Área 06) | 1 | R$ 3.242,00 | Ensino médio, residir na área e curso introdutório (40h) |
| Agente de Combate a Endemias | 1 | R$ 3.242,00 | Ensino médio e curso especializante (40h) |
| Operador de Máquinas Leves | 2 | R$ 3.241,88 | Mínimo 4ª série e CNH C (44h) |
| Agente Administrativo | 1 | R$ 3.074,95 | Ensino médio (40h) |
| Almoxarife | 1 | R$ 2.606,81 | Ensino médio (40h) |
| Motorista | 1 | R$ 2.606,81 | Ensino médio e CNH D (44h) |
| Professor Área 1 (Educação Infantil e/ou Séries Iniciais) | 15 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena (20h) |
| Professor de Matemática | 2 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena (20h) |
| Professor de Ciências | 1 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena (20h) |
| Professor de Computação | 1 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena (20h) |
| Professor de Educação Física | 1 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena e registro no conselho (20h) |
| Professor de História | 1 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena (20h) |
| Professor de Português | 1 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena (20h) |
| Professor AEE | 1 | R$ 2.565,48 | Ensino médio com curso em Atendimento Especializado (20h) |
| Nutricionista (Atenção à Saúde) | 1 | R$ 2.177,37 | Nutrição e registro no conselho (16h) |
| Psicólogo Educacional | 1 | R$ 2.177,37 | Psicologia e registro no conselho (até 16h) |
| Auxiliar Legislativo | 1 | R$ 2.177,37 | Ensino médio (40h) |
| Assistente Social Educacional | 1 | R$ 1.923,35 | Serviço Social e registro no conselho (até 16h) |
| Atendente de Consultório Dentário | 1 | R$ 1.923,35 | Ensino médio, habilitação legal e registro no conselho (40h) |
| Monitor Escolar | 1 | R$ 1.923,35 | Ensino médio (44h) |
| Atendente de Creche | 6 | R$ 1.881,01 | Ensino médio (25h) |
| Agente Educacional | 2 | R$ 1.881,01 | Ensino médio (25h) |
Vai fazer prova da Fundatec? O Curso Fundatec da Apostila Digital tem mais de 5 mil questões da banca, apostilas e flashcards. Curso independente, sem vínculo com a Fundatec.




